<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChipRacing GmbH, chip tuning, chiptuning</title>
	<atom:link href="http://www.chip-racing.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chip-racing.ch</link>
	<description>KEEP YOUR VEHICLE RUNNING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The first of its kind: Subaru STI 2011 / Der erste seiner Art: Subaru STI 2011</title>
		<link>http://www.chip-racing.ch/the-first-of-its-kind-subaru-sti-2011-der-erste-seiner-art-subaru-sti-2011/</link>
		<comments>http://www.chip-racing.ch/the-first-of-its-kind-subaru-sti-2011-der-erste-seiner-art-subaru-sti-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chip-Tuning News]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning News]]></category>
		<category><![CDATA[cake]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Chipracing]]></category>
		<category><![CDATA[ChipTuning]]></category>
		<category><![CDATA[CRTEK]]></category>
		<category><![CDATA[DTC]]></category>
		<category><![CDATA[dtc geprüft]]></category>
		<category><![CDATA[Dynapack]]></category>
		<category><![CDATA[ECUTEK]]></category>
		<category><![CDATA[geprüft]]></category>
		<category><![CDATA[kuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[leistungssteigerung mit dtc]]></category>
		<category><![CDATA[STI]]></category>
		<category><![CDATA[streetlegal]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[subaru impreza sti]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru STI]]></category>
		<category><![CDATA[subaru sti 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[subaru tuning geprüft]]></category>
		<category><![CDATA[torte]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chip-racing.ch/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[The first of its kind: Subaru STI 2011 / Der erste seiner Art: Subaru STI 2011  As mentioned in a earlier blogpost we&#8217;ve finally completed the DTC testing of the Subaru STI MY2011 equipped with our CRTEK2. The first 100% streetlegal, 370Hp STI went back to it&#8217;s happy owner today! At this point we like to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: left;">The first of its kind: Subaru STI 2011 / Der erste seiner Art: Subaru STI 2011</h2>
<div id="attachment_833" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.chip-racing.ch/prufstand-dynopack-ab-32011/dyno-test-2/dyno-testsubaru-sti-my2011/chip-racing-subaru-sti-ecutek-crtek-okada-projects-hks-invidia-tuning-dynapack-dyno-2/" rel="attachment wp-att-833"><img class="size-medium wp-image-833" title="chip-racing subaru sti ecutek crtek okada projects hks invidia tuning dynapack dyno 2" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/uploads/2011/05/chip-racing-subaru-sti-ecutek-crtek-okada-projects-hks-invidia-tuning-dynapack-dyno-2-490x367.jpg" alt="SUBARU STI MY2011 CRTEK ECUTEK" width="490" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Subaru STI 2011</p></div>
<p> As mentioned in a earlier blogpost we&#8217;ve finally completed the DTC testing of the Subaru STI MY2011 equipped with our CRTEK2. The first 100% streetlegal, 370Hp STI went back to it&#8217;s happy owner today! At this point we like to thank this special customer for leting us use his car for all the tests, being so patient and of course for the super awesome cake he brought along today! </p>
<p>If you want reliable and legal power, our CRTEK2 is your way to go! Please click <a href="http://www.chip-racing.ch/dtc-schweizer-zulassung-fur-leistungssteigerung-und-auspuffanlage-fur-subaru-wrx-und-sti/">here</a> to find out more!</p>
<div id="attachment_1847" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.chip-racing.ch/the-first-of-its-kind-subaru-sti-2011-der-erste-seiner-art-subaru-sti-2011/chip_racing_tarte/" rel="attachment wp-att-1847"><img class="size-medium wp-image-1847" title="chip_racing_tarte" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/uploads/2012/02/chip_racing_tarte-490x367.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">yummy!!</p></div>
<p> Wie in einem älteren Blogeintrag bereits geschrieben haben wir die DTC-Tests für den Subaru STI MY2011 mit unserem CRTEK2 abgeschlossen. Der erste 100% legalw, 370PS starke 2011er STI wurde heute dem überglücklichen Kunden übergeben! An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihm dafür bedanken, dass Er uns sein Auto für die nötigen Tests zur Verfügung stellte! Vielen Dank für die Geduld und natürlich die sensationelle Torte die der Kunde als Überraschung mitbrachte!</p>
<p>Wenn auch Sie zuverlässig und legal mehr Leistung möchten, ist unser CRTEK2 genau was Sie suchen! <a href="http://www.chip-racing.ch/dtc-schweizer-zulassung-fur-leistungssteigerung-und-auspuffanlage-fur-subaru-wrx-und-sti/">Hier</a> finden Sie alle Infos dazu!</p>
<div id="attachment_1854" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.chip-racing.ch/the-first-of-its-kind-subaru-sti-2011-der-erste-seiner-art-subaru-sti-2011/dynapack_logo-3/" rel="attachment wp-att-1854"><img class="size-medium wp-image-1854" title="dynapack_logo" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/uploads/2012/02/dynapack_logo-490x367.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Our Dynapack / Unser Dynapack</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chip-racing.ch/the-first-of-its-kind-subaru-sti-2011-der-erste-seiner-art-subaru-sti-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tested: Shelby GT500 with Steeda Power Pak</title>
		<link>http://www.chip-racing.ch/tested-shelby-gt500-with-steeda-power-pak/</link>
		<comments>http://www.chip-racing.ch/tested-shelby-gt500-with-steeda-power-pak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyno News]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning News]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Chipracing]]></category>
		<category><![CDATA[ChipTuning]]></category>
		<category><![CDATA[CRTEK]]></category>
		<category><![CDATA[Dynapack]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[ford mustang]]></category>
		<category><![CDATA[mustang]]></category>
		<category><![CDATA[power pak]]></category>
		<category><![CDATA[pulley]]></category>
		<category><![CDATA[pulley mustang]]></category>
		<category><![CDATA[SCT]]></category>
		<category><![CDATA[SCT Xcalibrator]]></category>
		<category><![CDATA[shelby]]></category>
		<category><![CDATA[shelby cold air intake]]></category>
		<category><![CDATA[shelby gt]]></category>
		<category><![CDATA[shelby gt 500]]></category>
		<category><![CDATA[shelby gt 500 steeda proflow cold air intake]]></category>
		<category><![CDATA[Steeda]]></category>
		<category><![CDATA[steeda cold air intake]]></category>
		<category><![CDATA[Steeda intake]]></category>
		<category><![CDATA[steeda intake shelby gt500]]></category>
		<category><![CDATA[Steeda Power Pak]]></category>
		<category><![CDATA[Steeda ProFlow]]></category>
		<category><![CDATA[supercharger pulley]]></category>
		<category><![CDATA[supercharger pulley ford mustang]]></category>
		<category><![CDATA[supercharger pulley shelby gt 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chip-racing.ch/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Tested: Shelby GT500 with Steeda Power Pak We had the honor of testing a customers Ford Shelby GT500 equipped with the Steeda Power Pak including a Coldair Intake, a Supercharger Pulley and a SCT XCalibrator 3.  Take a minute and check out the interesting results and the complete test here  Wir haten die Ehre, einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Tested: Shelby GT500 with Steeda Power Pak</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="ngg-singlepic ngg-center aligncenter" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/gallery/chip-racing-client-cars/chip-racing-cars-subaru-sti-mitsubishi-evo-nissan-200sx-ford-mustang-gt500-honda-civic-tuning-nistune-ecutek-sct-flash2.jpg" alt="Chip-Racing Ford Mustang GT500 Tuning SCT Flash" width="490" /></p>
<p>We had the honor of testing a customers Ford Shelby GT500 equipped with the Steeda Power Pak including a Coldair Intake, a Supercharger Pulley and a SCT XCalibrator 3.  Take a minute and check out the interesting results and the complete test <a href="http://www.chip-racing.ch/prufstand-dynopack-ab-32011/dyno-test-2/shelby-gt-500-my10-with-steeda-power-pak-shelby-gt-500-my10-mit-steeda-power-pak/">here</a></p>
<p> Wir haten die Ehre, einen Shelby GT500 eines Kunden mit dem Steeda Power Pak auszustatten und ausgiebig zu testen! Den kompletten Test mit interessanten Resultaten finden Sie <a href="http://www.chip-racing.ch/prufstand-dynopack-ab-32011/dyno-test-2/shelby-gt-500-my10-with-steeda-power-pak-shelby-gt-500-my10-mit-steeda-power-pak/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chip-racing.ch/tested-shelby-gt500-with-steeda-power-pak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chip-Racing Performance Split Scroll Header for Subaru EJ25</title>
		<link>http://www.chip-racing.ch/chip-racing-performance-split-scroll-header-for-subaru-ej25/</link>
		<comments>http://www.chip-racing.ch/chip-racing-performance-split-scroll-header-for-subaru-ej25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning News]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuffanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Chipracing]]></category>
		<category><![CDATA[ChipTuning]]></category>
		<category><![CDATA[CRTEK]]></category>
		<category><![CDATA[ej20]]></category>
		<category><![CDATA[EJ25]]></category>
		<category><![CDATA[equal lenght]]></category>
		<category><![CDATA[equal lenght header]]></category>
		<category><![CDATA[exhaust manifold]]></category>
		<category><![CDATA[exhaust manifold sti]]></category>
		<category><![CDATA[exhaust manifold subaru]]></category>
		<category><![CDATA[header ej20]]></category>
		<category><![CDATA[header ej25]]></category>
		<category><![CDATA[header forester]]></category>
		<category><![CDATA[header impreza]]></category>
		<category><![CDATA[header sti]]></category>
		<category><![CDATA[header subaru]]></category>
		<category><![CDATA[header subaru sti]]></category>
		<category><![CDATA[header wrx]]></category>
		<category><![CDATA[krümmer ej20]]></category>
		<category><![CDATA[krümmer ej25]]></category>
		<category><![CDATA[krümmer sti]]></category>
		<category><![CDATA[krümmer subaru]]></category>
		<category><![CDATA[krümmer subaru sti]]></category>
		<category><![CDATA[krümmer subaru wrx]]></category>
		<category><![CDATA[krümmer subaru wrx sti]]></category>
		<category><![CDATA[krümmer wrx]]></category>
		<category><![CDATA[manifold sti]]></category>
		<category><![CDATA[manifold subaru]]></category>
		<category><![CDATA[manifold wrx]]></category>
		<category><![CDATA[split scroll]]></category>
		<category><![CDATA[split scroll header]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[subaru header]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru STI]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[up-pipe]]></category>
		<category><![CDATA[up-pipe sti]]></category>
		<category><![CDATA[up-pipe subaru]]></category>
		<category><![CDATA[up-pipe wrx]]></category>
		<category><![CDATA[uppipe]]></category>
		<category><![CDATA[uppipe sti]]></category>
		<category><![CDATA[uppipe subaru]]></category>
		<category><![CDATA[uppipe wrx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chip-racing.ch/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Chip-Racing Performance Split Scroll Header for Subaru EJ25 &#160; &#160; We&#8217;re  proud to  introduce our brand new Chip-Racing Performance Split Scroll Header for all EJ25 powered Subarus! Due to different oilpan designs on EJ20 and EJ 25 engines the header is no bolt on for EJ20, but with a EJ25 oilpan fitted, our header works as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 class="mceTemp mceIEcenter"></h1>
<h2><span style="font-size: large;"><strong>Chip-Racing Performance Split Scroll Header for Subaru EJ25</strong></span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1754" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.chip-racing.ch/chip-racing-performance-split-scroll-header-for-subaru-ej25/chip-racing_performance_split_scroll_header/" rel="attachment wp-att-1754"><img class="size-medium wp-image-1754" title="chip-racing_performance_split_scroll_header" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/uploads/2012/01/chip-racing_performance_split_scroll_header-490x367.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">The brandnew Chip-Racing Performance Split Scroll Header</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<dl id="attachment_1754">
<dt></dt>
</dl>
<p>We&#8217;re  proud to  introduce our brand new Chip-Racing Performance Split Scroll Header for all EJ25 powered Subarus! Due to different oilpan designs on EJ20 and EJ 25 engines the header is no bolt on for EJ20, but with a EJ25 oilpan fitted, our header works as well and make you happy for years!</p>
<p>Designed with durability in mind, the 1.75mm thick walls prevent our header from cracking like most other headers on the market. The included up-pipe features a flex-section which reduces tension on the header to a minimum and adds additional safety against cracks!</p>
<p>The equal lenght, split scroll layout ensures better response and quicker spool than the stock Subaru header.</p>
<p>Our header comes with brand new genuine Subaru gaskets and bolts for an easy installation without any hassle.</p>
<p>Step your game up and order your Chip-Racing Performance Split Scroll Header today!</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1765" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.chip-racing.ch/chip-racing-performance-split-scroll-header-for-subaru-ej25/chip-racing-performance-header-manifold-6/" rel="attachment wp-att-1765"><img class="size-medium wp-image-1765" title="chip-racing performance header manifold 6" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/uploads/2012/01/chip-racing-performance-header-manifold-6-490x367.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Ready for EGT sensors / Bereit für EGT Sensoren</p></div>
<p>Wir sind stolz unseren brandneuen Chip-Racing Performance Split Scroll Krümmer, passend auf alle Subarus mit EJ25, vorstellen zu dürfen! Da die EJ20 Motoren eine andere Ölwanne haben als die EJ25 passt der Krümmer  nur wenn die EJ25 Ölwanne montiert wird!</p>
<p>Mit Langlebigkeit als wichtiges Kriterium haben wir uns für Rohre mit 1.75mm Wandstärke entschieden, welche unseren Krümmer vor Rissen bewahren. Desweiterem  ist die mitgelieferte Up-Pipe mit einem Flex-Rohr ausgestattet, welches Spannungen, die auf den Krümmer wirken, auf ein minimum reduzieren und somit zusätzlichen Schutz gegen reissen bietet.</p>
<p>Dank der gleich langen Rohre und dem &#8220;Split Scroll&#8221; Design verbessert sich das Ansprechverhalten massgebend.</p>
<p>Um einen sorgenfreien Einbau zu garantieren, wird unser Krümmer zusammen mit neuen Subaru Dichtungen und Schrauben geliefert!</p>
<p>Gehen Sie einen Schritt weiter und bestellen Sie ihren Chip-Racing Krümmer noch heute!</p>
<div id="attachment_1763" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.chip-racing.ch/chip-racing-performance-split-scroll-header-for-subaru-ej25/chip-racing-performance-header-manifold-4/" rel="attachment wp-att-1763"><img class="size-medium wp-image-1763" title="chip-racing performance header manifold 4" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/uploads/2012/01/chip-racing-performance-header-manifold-4-490x367.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Up-Pipe</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chip-racing.ch/chip-racing-performance-split-scroll-header-for-subaru-ej25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intake Test Subaru STI MY06 EJ25 / Ansaug Test Subaru STI MY06 EJ25</title>
		<link>http://www.chip-racing.ch/intake-test-subaru-sti-my06-ej25-ansaug-test-subaru-sti-my06-ej25/</link>
		<comments>http://www.chip-racing.ch/intake-test-subaru-sti-my06-ej25-ansaug-test-subaru-sti-my06-ej25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chrigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning News]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Chipracing]]></category>
		<category><![CDATA[ChipTuning]]></category>
		<category><![CDATA[cold air intake]]></category>
		<category><![CDATA[coldair intake]]></category>
		<category><![CDATA[Dynapack]]></category>
		<category><![CDATA[Dyno]]></category>
		<category><![CDATA[dynorun]]></category>
		<category><![CDATA[dynosheet]]></category>
		<category><![CDATA[EJ25]]></category>
		<category><![CDATA[HKS]]></category>
		<category><![CDATA[hks racing suction]]></category>
		<category><![CDATA[impreza]]></category>
		<category><![CDATA[impreza luftfilter]]></category>
		<category><![CDATA[impreza sti]]></category>
		<category><![CDATA[intake]]></category>
		<category><![CDATA[intake sti]]></category>
		<category><![CDATA[intake subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsprüfstand]]></category>
		<category><![CDATA[luftfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfstand]]></category>
		<category><![CDATA[racing suction]]></category>
		<category><![CDATA[racing suction kit]]></category>
		<category><![CDATA[short ram intake]]></category>
		<category><![CDATA[STI]]></category>
		<category><![CDATA[sti luftfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[subaru impreza]]></category>
		<category><![CDATA[subaru impreza sti]]></category>
		<category><![CDATA[subaru luftfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru STI]]></category>
		<category><![CDATA[suction kit]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chip-racing.ch/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Intake Test Subaru STI MY06 EJ25 / Ansaug Test Subaru STI MY06 EJ25   This week we tested several different intake systems on a customers Subaru STI MY06 with some interesting results! Many runs on our inhouse Dynapack dyno showed up that good airflow is more important than just inducting cold air. Most Cold air intakes use long piping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Intake Test Subaru STI MY06 EJ25 / Ansaug Test Subaru STI MY06 EJ25</strong></p>
<p><strong></strong> <a href="http://www.chip-racing.ch/prufstand-dynopack-ab-32011/dyno-test-2/subaru-sti-my06-crtek-5/subaru-sti-my6-ecutek-crtek5-cr-air-intake-cr-high-compression-engine-e85-garrett-3071-dynapack-dynotest/" rel="attachment wp-att-893"><img class="aligncenter size-medium wp-image-893" title="subaru sti my6 ecutek crtek5 cr air intake cr high compression engine e85 garrett 3071 dynapack dynotest" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/uploads/2011/06/subaru-sti-my6-ecutek-crtek5-cr-air-intake-cr-high-compression-engine-e85-garrett-3071-dynapack-dynotest-490x367.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a></p>
<p>This week we tested several different intake systems on a customers Subaru STI MY06 with some interesting results!</p>
<p>Many runs on our inhouse Dynapack dyno showed up that good airflow is more important than just inducting cold air. Most Cold air intakes use long piping designs which often create turbulences and decrease power output!</p>
<p>If you want to get the maximum out of your EJ25 go for a short ram intake which allows the engine to breath as free as possible and create more power! We recommend the HKS racing suction kit.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>As a low budget solution we recommend a cutted OEM airbox with a HKS panel filter, this will make your STI run a bit stronger from 6000 RPM to the redline.</p>
<p>Find the complete test with all dynosheets and pictures <a href="http://www.chip-racing.ch/prufstand-dynopack-ab-32011/dyno-test-2/intake-test-sti-my06-ej25-ansaug-test-sti-my06-ej25/">here</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong></strong><a href="http://www.chip-racing.ch/intake-test-subaru-sti-my06-ej25-ansaug-test-subaru-sti-my06-ej25/sucton_graph-2/" rel="attachment wp-att-1742"><img class="aligncenter size-full wp-image-1742" title="sucton_graph" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/uploads/2012/01/sucton_graph1.gif" alt="" width="490" height="240" /></a></p>
<p style="font-size: 14px;">Diese Woche haben wir diverse Tests mit verschiedenen Ansaug Systemen auf einem Subaru STI MY06, mit interessanten Resultaten, durchgeführt.</p>
<p style="font-size: 14px;">Die vielen Läufe die wir auf unserem Dynapack Prüfstand machten, zeigen, dass die Menge und der Luftstrom der Ansaugluft weitaus wichtiger ist als die Temperatur der angesogenen Luft. Cold Air Intakes haben aufgrund ihrer Bauart meistens sehr lange Ansaugwege welche turbulenzen verursachen und somit nicht die optimale Leistung bringen.</p>
<p style="font-size: 14px;">Wenn man also das Maximum aus seinem EJ25 holen möchte, sollte man auf einen Short Ram Intake setzen, welcher dem Motor freies Atmen ermöglicht und somit auch mehr Leistung entfallten kann. Wir empfehlen den HKS racing suction Kit.</p>
<p style="font-size: 14px;">Als kostengünstige Variante können wir eine offene Airbox mit HKS Filtermatte empfehlen, welcher dem EJ25 bei hohen Drehzahlen etwas mehr Leistung entlockt.</p>
<p style="font-size: 14px;">Den kompletten Test mit Dynosheets und Bildern gibt es<a href="http://www.chip-racing.ch/prufstand-dynopack-ab-32011/dyno-test-2/intake-test-sti-my06-ej25-ansaug-test-sti-my06-ej25/"> hier</a></p>
<p style="font-size: 14px;"><a href="http://www.chip-racing.ch/prufstand-dynopack-ab-32011/dyno-test-2/intake-test-sti-my06-ej25-ansaug-test-sti-my06-ej25/subaru-sti-my6-intake-test-all-dynapack/" rel="attachment wp-att-1621"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1621" title="subaru sti my6 intake test all dynapack" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/uploads/2012/01/subaru-sti-my6-intake-test-all-dynapack-490x382.jpg" alt="" width="490" height="382" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chip-racing.ch/intake-test-subaru-sti-my06-ej25-ansaug-test-subaru-sti-my06-ej25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTC / Schweizer Zulassung für Leistungssteigerung und Auspuffanlage für SUBARU WRX und STI</title>
		<link>http://www.chip-racing.ch/dtc-schweizer-zulassung-fur-leistungssteigerung-und-auspuffanlage-fur-subaru-wrx-und-sti/</link>
		<comments>http://www.chip-racing.ch/dtc-schweizer-zulassung-fur-leistungssteigerung-und-auspuffanlage-fur-subaru-wrx-und-sti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chip-Tuning News]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning News]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens News]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuff]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuff Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuff STi]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuff SUBARU]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuff SUBARU STI]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuff Subaru WRX]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuff WRX]]></category>
		<category><![CDATA[Auspuffanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Racing Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Chip-Racing Performance Exhaust System]]></category>
		<category><![CDATA[Chipracing]]></category>
		<category><![CDATA[ChipTuning]]></category>
		<category><![CDATA[Chiptuning Legal]]></category>
		<category><![CDATA[CR-TEK]]></category>
		<category><![CDATA[CRTEK]]></category>
		<category><![CDATA[CRTEK 2]]></category>
		<category><![CDATA[CRTEK2]]></category>
		<category><![CDATA[DTC]]></category>
		<category><![CDATA[ECU]]></category>
		<category><![CDATA[ECU Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[ECUTEK]]></category>
		<category><![CDATA[EcuTek Subaru Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Exhaust]]></category>
		<category><![CDATA[Exhaust System]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Zulassung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergerät]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergerät Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[STI]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru STI]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru WRX]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning Legal]]></category>
		<category><![CDATA[WRX]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chip-racing.ch/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[DTC / Schweizer Zulassung für Leistungssteigerung und Auspuffanlage für SUBARU WRX und STI Wir haben unsere Chip-Racing CRTEK 2 Leistungsstufe, welche die Optimierung des Steuergerätes und die Chip-Racing Performance  Auspuffanlage beinhaltet geprüft. Ab nun sind Sie mit ihrem Auspuff und der Steuergeräte Optimierung legal auf den Schweizer Strassen unterwegs. Die Leistung, das Steuergerät und der Auspuff, werden in den Fahrzeugausweis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DTC / Schweizer Zulassung für Leistungssteigerung und Auspuffanlage für SUBARU WRX und STI</p>
<p>Wir haben unsere Chip-Racing CRTEK 2 Leistungsstufe, welche die Optimierung des Steuergerätes und die Chip-Racing Performance  Auspuffanlage beinhaltet geprüft. Ab nun sind Sie mit ihrem Auspuff und der Steuergeräte Optimierung legal auf den Schweizer Strassen unterwegs. Die Leistung, das Steuergerät und der Auspuff, werden in den Fahrzeugausweis eingetragen. Für die WRX 2.0 Liter und alle 2.5 Liter Modelle (WRX und STI EJ25) kommt der Chip-Racing Performance Auspuff, mit  Mittel und Endschalldämpfer (Chip-Racing Performance Cat-Back Exhaust System) zum Einsatz.</p>
<div id="attachment_742" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><a href="http://www.chip-racing.ch/chip-racing-performance-exhaust-system-for-subaru-chip-racing-performance-auspuffsystem-fur-subaru/chip-racing_performance_cat-back_exhaust_system/" rel="attachment wp-att-742"><img class="size-medium wp-image-742" title="chip-racing_performance_cat-back_exhaust_system" src="http://www.chip-racing.ch/wp-content/uploads/2011/04/chip-racing_performance_cat-back_exhaust_system-490x367.jpg" alt="Chip-Racing Performance Exhaust Systems for SUBARU / Chip-Racing Performance Auspuffsysteme für SUBARU." width="490" height="367" /></a><p class="wp-caption-text">Chip-Racing Performance Cat-Back Exhaust System mit DTC</p></div>
